Sortowanie
Źródło opisu
Katalog główny
(3)
Forma i typ
Czasopisma
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Artykuły
(1)
Autor
Kubiak Tomasz
(1)
Majhofer Andrzej (1954- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
1950 - 1959
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Astronomia
(2)
Fizyka (przedmiot szkolny)
(2)
Nauczanie
(2)
Elektroencefalografia
(1)
Fale mózgowe
(1)
Fizyka
(1)
Mózg
(1)
Potencjały wywołane (medycyna)
(1)
Gatunek
Czasopismo astronomiczne
(2)
Czasopismo fizyczne
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(2)
Czasopismo polskie
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Dziedzina i ujęcie
Fizyka i astronomia
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Nauka i badania
(1)
3 wyniki Filtruj
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Dwumiesięcznik.
R. 58, nr 4=321 (lipiec/sierpień 2012)-.
Stanowi kontynuację: Fizyka w Szkole
Zawartość zasobu nr Z00001069
R. 58 (2012), nr 4 (lipiec/sierpień) - nr 6 (listopad/grudzień) = 321-323
R. 58 (2013), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 324-329
R. 59 (2014), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 330-335
R. 60 (2015), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 336-341
R. 61 (2016), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 342-347
R. 62 (2017), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 348-353
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Dwumiesięcznik (1989-1999 nie ukazuje się w lipcu i sierpniu)
R. 34, nr 1 (styczeń/luty 1988) - R. 58, nr 3 (maj/czerwiec 2012)
Stanowi kontynuację: Fizyka i Chemia
Zawartość zasobu nr Z00001067
R. 34 (1988), 1 (styczeń/luty)-6 (listopad/grudzień) = 192-197
R. 35 (1989), 1 (styczeń/luty)-5 (listopad/grudzień) = 198-202
R. 36 (1990), 1 (styczeń/luty)-5 (listopad/grudzień) = 203-207
R. 37 (1991), 1 (styczeń/luty)-5 (listopad/grudzień) = 208-212
R. 38 (1992), 1 (styczeń/luty)-5 (listopad/grudzień) = 213-217
R. 39 (1993), 1 (styczeń/luty)-5 (listopad/grudzień) = 218-222
R. 40 (1994), 1 (styczeń/luty)-5 (listopad/grudzień) = 223-227
R. 41 (1995), 1 (styczeń/luty)-5 (listopad/grudzień) = 228-232
R. 42 (1996), 1 (styczeń/luty)-5 (listopad/grudzień) = 233-237
R. 43 (1997), 1 (styczeń/luty)-5 (listopad/grudzień) = 238-242
R. 44 (1998), 1 (styczeń/luty)-5 (listopad/grudzień) = 243-247
R. 45 (1999), 1 (styczeń/luty)-5 (listopad/grudzień) = 248-252
R. 46 (2000), 1 (styczeń/luty)-5 (październik/grudzień) = 253-257
R. 47 (2001), 1 (styczeń/marzec)-5 (październik/grudzień) = 258-261
R. 48 (2002), 1 (styczeń/marzec)-5 (październik/grudzień) = 262-265 + wyd. specjalne do n-ru 1 (styczeń/marzec)
R. 49 (2003), 1 (styczeń/luty)-5 (listopad/grudzień) = 266-270
R. 50 (2004), 1 (styczeń/luty)-5 (listopad/grudzień) = 271-275
R. 51 (2005), 1 (styczeń/luty)-6 (listopad/grudzień) = 276-281 + dodatek do n-ru 1 (styczeń/luty) i 6 (listopad/grudzień)
R. 52 (2006), 1 (styczeń/luty)-6 (listopad/grudzień) = 282-287
R. 53 (2007), 1 (styczeń/luty)-6 (listopad/grudzień) = 288-293
R. 54 (2008), 1 (styczeń/luty )-6 (listopad/grudzień) = 294-299
R. 55 (2009), 1 (styczeń/luty)-6 (listopad/grudzień) = 300-305
R. 56 (2010), 1 (styczeń/luty)-6 (listopad/grudzień) = 306-311
R. 57 (2011), 1 (styczeń/luty)-6 (listopad/grudzień) = 312-317
R. 58 (2012), 1 (styczeń/luty)-3 (maj/czerwiec) = 318-320
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej