173208
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Dwumiesięcznik 2003-
Wcześniejsza częstotliwość: Kwartalnik, 1948, Dwumiesięcznik, 1949-2000
R. 41, nr 1 (styczeń/luty 1988) - nr 6 (listopad/grudzień 2017).
Zawartość zasobu nr Z00001071
R. 41 (1988), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 207-211
R. 42 (1989), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 212-216
R. 43 (1990), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 217-221
R. 44 (1991), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 222-226
R. 45 (1992), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 227-231
R. 46 (1993), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 232-236
R. 47 (1994), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 237-241
R. 48 (1995), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 242-246
R. 49 (1996), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 247-251
R. 50 (1997), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 252-256
R. 51 (1998), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 257-260
R. 52 (1999), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 261-265
R. 53 (2000), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (październik/grudzień) = 266-270
R. 54 (2001), nr 1 (styczeń/marzec) - nr 4 (październik/grudzień) = 271-274
R. 55 (2002), nr 1 (styczeń/marzec) - nr 4 (październik/grudzień) = 275-278
R. 56 (2003), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 279-283
R. 57 (2004), nr 1 (styczeń/luty) - nr 5 (listopad/grudzień) = 284-288
R. 58 (2005), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 289-294
R. 59 (2006), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 295-300
R. 60 (2007), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 301-306
R. 61 (2008), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 307-312
R. 62 (2009), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 313-317
R. 63 (2010), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 318-324
R. 64 (2011), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 325-330
R. 65 (2012), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 331-336
R. 66 (2013), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 337-342
R. 67 (2014), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 343-348
R. 68 (2015), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 349-354
R. 68 (2016), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 355-360
R. 69 (2017), nr 1 (styczeń/luty) - nr 6 (listopad/grudzień) = 361-365
Strefa uwag:
Uwaga ogólna
Tytuł według okładki.
Od 1974 wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Od 1999 brak instytucji sprawczej.
Od R. 53, nr 1 (2000) [Florian Plit red. nacz.].
Od R. 59, nr 1 (2006) wydawca.: "Dr Josef Raabe".
Od R. 59, nr 2 (2006) brak wyróżnionego redaktora.
Od R. 65, nr 1 (2012) [Aleksandra Konczewska redaktor prowadząca].
Od R. 65, nr 1 (2012): 29 cm.
Od R. 67, nr 5 (2014) wydawca: Agencja AS Józef Szewczyk.
Od R. 68, nr 3 (2015) [Józef Szewczyk redaktor naczelny.].
Uwaga dotycząca indeksów
Wykaz materiałów publikowanych w l. 1973-1977 w: nr 2 (1979).
Wykaz materiałów opublikowanych w l. 1978-1988 w: nr 1 (1989).
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej